Plac Namn Båttyp Klubb LYS-
tabell
Spinn. LYS Seglad
tid
Tid i mål
1 Lennart Berglund Rival special GÖSS 1,14 Nej 1,11 2.11.37 14.13.47
2 Per Lundqvist X-332 HEBK 1,24 1,24 1.57.17 14.13.54
3 Erik Thor X-99 HEBK 1,25 1,25 1.57.34 14.15.10
4 Valter Saaristu S30 Special GÖSS 1,21 1,21 2.01.57 14.15.30
5 Robert Lidman NF ÅBS 1,10 Nej 1,07 2.18.39 14.15.40
6 Ola Barthelsson NF VJS 1,10 1,10 2.16.45 14.17.40
7 Jan Björnsjö Athena 34 EKBK 1,18 1,18 2.07.58 14.18.18
8 Tomas Furrer NF EKBK 1,10 1,10 2.18.17 14.19.12
9 Nils Virving Neptunkryssare SSK 1,00 1,00 2.32.25 14.19.25
10 Stefan Davidsson Fenix HEBK 1,07 1,07 2.23.09 14.20.10
11 Johan Graf Albin Express ESBS 1,12 1,12 2.17.45 14.21.09
12 Mikael Ljunggren int 5m MÄBK 1,03 Nej 1,00 2.35.15 14.22.15
13 Leif Bodinson Neptunkryssare LÄBK 1,00 1,00 2.35.47 14.22.47
14 Jonas Grufman Fenix HEBK 1,07 1,07 2.27.41 14.24.42
15 Jaro Novak Maxi 999 MÄBK 1,15 1,15 2.18.33 14.25.30
16 Simon Dismo 606 EKBK 1,03 1,03 2.34.47 14.26.14
17 Classe Gustafsson Mälar 30 GÖSS 1,15 1,15 2.21.41 14.28.38
18 Andreas Ström Monark 700 Miniton BSS 0,99 0,99 2.43.14 14.28.41
19 Per Hansson Lotus special GÖSS 1,18 1,18 2.19.43 14.30.03
20 Magnus Widesheim Bianca 28 GÖSS 1,03 Nej 1,00 2.43.11 14.30.11
21 Nils Forsfält SK 95 MÄBK 1,33 1,33 2.06.36 14.31.34
22 Göran Thingvall Albin Nova EKBK 1,15 1,15 2.24.43 14.31.40
23 Magnus Ringborg Kompromiss GÖSS 1,08 1,08 2.35.30 14.33.50
24 Lars Ericsson RB111 KVBS 1,20 Nej 1,17 2.24.38 14.33.52
25 Jan Lillieborg R6 KSSS 1,20 1,20 2.21.24 14.33.54
26 Preisler/Allert 606 EKBK 1,03 1,03 2.42.59 14.34.26
27 Lennart Karlsson Dehler 34 HEBK 1,25 Nej 1,22 2.19.59 14.34.34
28 Lars Karlsson Hanse 400 EKBK 1,32 Nej 1,29 2.16.24 14.37.48
29 Olof Lönn Albin Stratus ESBS 1,17 1,17 2.29.10 14.38.24
30 Johan Pettersson Banner 28 EKBK 1,14 1,14 2.32.47 14.38.34
31 Petter Hartman A22 GÖSS 1,17 1,17 2.30.16 14.39.30
32 Larsa Cedercrona Shipman 28 ESBS 1,04 Nej 1,01 2.53.19 14.41.50
33 Karl-Gustav Jönsson int 5m ÅSS 1,03 Nej 1,00 2.56.39 14.43.39
34 Bengt Lönnroth IF ARK 1,02 1,02 2.54.04 14.44.04
35 Johan Holmqvist Omega 28 SSK 1,07 1,07 2.49.01 14.46.02
36 Jesper Hardegård H-båt Dalbo BS 1,08 Nej 1,05 2.53.41 14.47.58
37 Bengt Lindholm Shark 24 KSSS 0,98 0,98 3.04.14 14.48.07
38 Tor Simonsson Fenix FBK 1,07 Nej 1,04 2.58.49 14.51.42
39 Manfred Müller Albin78 SSS 1,03 Nej 1,00 3.05.44 14.52.44
40 Göran Appelquist Scanmar 31 EKBK 1,12 Nej 1,09 2.53.32 14.53.10
41 Thomas Håkansson Omega 42 LEBK 1,25 1,25 2.36.53 14.54.29
42 Ove Andersson C&C 30E SSS 1,09 1,09 2.55.21 14.54.59
43 Tommy Lindberg Granada 27 GDBK 1,06 Nej 1,03 3.07.53 14.59.20
DNF Daniel & Lena Carlsson Stortriss MKII EBK 0,86 Nej 0,83 DNF
DSQ Torkel Stillefors B&R 23 ÅBS 1,35 1,35 DSQ
DNS Göran Haglund Neptunkryssare ÄBK 1,00 1,00 DNS
DNS Jan Gustavsson int 5m LEBK 1,03 1,03 DNS
DNS Anton Axling Dominant Race SP SÄSS 1,21 1,21 DNS
DNS Göran Willner Beneteau 411 SSS 1,33 Nej 1,30 DNS
DNS Per Andersson Becker 27 SSS ### ### DNS